auth: /home/brs/www/protected/data/auth.php
Ведомость семестровой аттестации
Семестр: осень - 2022-2023 учебного года
Дисциплина: Проектирование машиностроительного производства
Группа: 5ПТМ-58
Преподаватель: Батуев В.А.
| Разделы | Раздел 1 - (29.09) | Раздел 2 - (27.10) | | Раздел 3 - (24.11) | Раздел 4 - (05.01) | ∑ | АВР | П | ∑ | Э/З | ∑ | И | ECTS |
|---|
| Недели | 1-2 | 3-4 | ∑ | АР | 5-6 | 7-8 | ∑ | АР | АП | 9-10 | 11-12 | ∑ | АР | 13-14 | 15-18 | ∑ | АР |
|---|
| Вид контроля | ТК | П/О | РК | П/О | ТК | П/О | РК | П/О | ТК | П/О | РК | П/О | ТК | П/О | РК | П/О |
|---|
| Ф.И.О./Макс. баллы (мин. баллы для ат-ции за разделы) | 5 | | 5 | | 10 | 6 | 5 | | 10 | | 15 | 9 | | 5 | | 5 | | 10 | 6 | 5 | | 10 | | 15 | 9 | 50 | |
|---|
| Баландин М.Ю. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 25 | | | 25 | | 25 | неуд. | F |
| Вершинин И.В. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 25 | | | 25 | | 25 | неуд. | F |
| Ена В.А. | 5 | | 5 | | 10 | А | 3 | | 10 | | 13 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 23 | | | 23 | | 23 | неуд. | F |
| Кувайцева К.А. | 5 | | 4 | | 9 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 24 | | | 24 | | 24 | неуд. | F |
| Кузнецов Н.М. | 4 | | 5 | | 9 | А | 4 | | 9 | | 13 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 22 | | | 22 | | 22 | неуд. | F |
| Мещеряков И.А. | 5 | | 4 | | 9 | А | 4 | | 7 | | 11 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 20 | | | 20 | | 20 | неуд. | F |
| Мухин С.А. | 4 | | 5 | | 9 | А | 3 | | 9 | | 12 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 21 | | | 21 | | 21 | неуд. | F |
| Нагорнов А.А. | 5 | | 3 | | 8 | А | 4 | | 9 | | 13 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 21 | | | 21 | | 21 | неуд. | F |
| Пасынков М.С. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 25 | | | 25 | | 25 | неуд. | F |
| Пучков С.А. | 5 | | 4 | | 9 | А | 4 | | 7 | | 11 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 20 | | | 20 | | 20 | неуд. | F |
| Сухонин А.К. | 5 | | 4 | | 9 | А | 4 | | 7 | | 11 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 20 | | | 20 | | 20 | неуд. | F |
| Трегубов А.А. | 4 | | 5 | | 9 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 24 | | | 24 | | 24 | неуд. | F |
| Тутунина А.А. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 25 | | | 25 | | 25 | неуд. | F |
Показать/скрыть оценки и баллы за экзамен/зачёт.