auth: /home/brs/www/protected/data/auth.php
Ведомость семестровой аттестации
Семестр: осень - 2022-2023 учебного года
Дисциплина: Программирование
Группа: 5ПТМ-58
Преподаватель: Нечаева Д.С.
| Разделы | Раздел 1 - (29.09) | Раздел 2 - (27.10) | | Раздел 3 - (24.11) | Раздел 4 - (05.01) | ∑ | АВР | П | ∑ | Э/З | ∑ | И | ECTS |
|---|
| Недели | 1-2 | 3-4 | ∑ | АР | 5-6 | 7-8 | ∑ | АР | АП | 9-10 | 11-12 | ∑ | АР | 13-14 | 15-18 | ∑ | АР |
|---|
| Вид контроля | ТК | П/О | РК | П/О | ТК | П/О | РК | П/О | ТК | П/О | РК | П/О | ТК | П/О | РК | П/О |
|---|
| Ф.И.О./Макс. баллы (мин. баллы для ат-ции за разделы) | 5 | | 5 | | 10 | 6 | 5 | | 10 | | 15 | 9 | | 5 | | 10 | | 15 | 9 | 5 | | 5 | | 10 | 6 | 50 | |
|---|
| Баландин М.Ю. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | 5 | | 10 | | 15 | А | 5 | | | | 5 | | 45 | | | 45 | | 45 | неуд. | F |
| Вершинин И.В. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | 5 | | 10 | | 15 | А | 5 | | | | 5 | | 45 | | | 45 | | 45 | неуд. | F |
| Ена В.А. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | 5 | | 10 | | 15 | А | 5 | | | | 5 | | 45 | | | 45 | | 45 | неуд. | F |
| Кувайцева К.А. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | 5 | | 10 | | 15 | А | 5 | | | | 5 | | 45 | | | 45 | | 45 | неуд. | F |
| Кузнецов Н.М. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | 5 | | 10 | | 15 | А | 5 | | | | 5 | | 45 | | | 45 | | 45 | неуд. | F |
| Мещеряков И.А. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | 5 | | 10 | | 15 | А | 5 | | | | 5 | | 45 | | | 45 | | 45 | неуд. | F |
| Мухин С.А. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | 5 | | 10 | | 15 | А | 5 | | | | 5 | | 45 | | | 45 | | 45 | неуд. | F |
| Нагорнов А.А. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | 5 | | 10 | | 15 | А | 5 | | | | 5 | | 45 | | | 45 | | 45 | неуд. | F |
| Пасынков М.С. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | 5 | | 10 | | 15 | А | 5 | | | | 5 | | 45 | | | 45 | | 45 | неуд. | F |
| Пучков С.А. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | 5 | | 10 | | 15 | А | 5 | | | | 5 | | 45 | | | 45 | | 45 | неуд. | F |
| Сухонин А.К. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | 5 | | 10 | | 15 | А | 5 | | | | 5 | | 45 | | | 45 | | 45 | неуд. | F |
| Трегубов А.А. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | 5 | | 10 | | 15 | А | 5 | | | | 5 | | 45 | | | 45 | | 45 | неуд. | F |
| Тутунина А.А. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | 5 | | 10 | | 15 | А | 5 | | | | 5 | | 45 | | | 45 | | 45 | неуд. | F |
Показать/скрыть оценки и баллы за экзамен/зачёт.