auth: /home/brs/www/protected/data/auth.php
Ведомость семестровой аттестации
Семестр: осень - 2022-2023 учебного года
Дисциплина: Проектирование машиностроительного производства
Группа: 5ТМ-58В
Преподаватель: Батуев В.А.
| Разделы | Раздел 1 - (29.09) | Раздел 2 - (27.10) | | Раздел 3 - (24.11) | Раздел 4 - (12.01) | ∑ | АВР | П | ∑ | Э/З | ∑ | И | ECTS |
|---|
| Недели | 1-2 | 3-4 | ∑ | АР | 5-6 | 7-8 | ∑ | АР | АП | 9-10 | 11-12 | ∑ | АР | 13-14 | 15-19 | ∑ | АР |
|---|
| Вид контроля | ТК | П/О | РК | П/О | ТК | П/О | РК | П/О | ТК | П/О | РК | П/О | ТК | П/О | РК | П/О |
|---|
| Ф.И.О./Макс. баллы (мин. баллы для ат-ции за разделы) | 5 | | 5 | | 10 | 6 | 5 | | 10 | | 15 | 9 | | 5 | | 5 | | 10 | 6 | 5 | | 10 | | 15 | 9 | 50 | |
|---|
| Агледтинов Д.Р. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 25 | | | 25 | | 25 | неуд. | F |
| Алексенко К.В. | 3 | | 3 | | 6 | А | 3 | | 8 | | 11 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 17 | | | 17 | | 17 | неуд. | F |
| Баженов И.С. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 9 | | 14 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 24 | | | 24 | | 24 | неуд. | F |
| Ветров А.В. | 4 | | 5 | | 9 | А | 4 | | 10 | | 14 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 23 | | | 23 | | 23 | неуд. | F |
| Гиляжев Д.М. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 25 | | | 25 | | 25 | неуд. | F |
| Денисов Д.Л. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 10 | | 15 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 25 | | | 25 | | 25 | неуд. | F |
| Доморацкий Д.В. | 4 | | 4 | | 8 | А | 3 | | 8 | | 11 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 19 | | | 19 | | 19 | неуд. | F |
| Полуян А.Е. | 4 | | 3 | | 7 | А | 3 | | 7 | | 10 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 17 | | | 17 | | 17 | неуд. | F |
| Прудникова М.В. | 5 | | 3 | | 8 | А | 3 | | 7 | | 10 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 18 | | | 18 | | 18 | неуд. | F |
| Сергеев А.Н. | 5 | | 5 | | 10 | А | 3 | | 10 | | 13 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 23 | | | 23 | | 23 | неуд. | F |
| Скоморохов С.В. | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 9 | | 14 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 24 | | | 24 | | 24 | неуд. | F |
| Яковлев А.Э | 5 | | 5 | | 10 | А | 5 | | 9 | | 14 | А | A | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 24 | | | 24 | | 24 | неуд. | F |
Показать/скрыть оценки и баллы за экзамен/зачёт.